Specifications
Technical specification
| Model | Parameters | BP-GD300-CO |
| Target Object | ||
| CO | Electrochemical | · |
| CO2 | Infrared | – |
| Temp & Humidity | / | – |
| Function | ||
| Measure Range | CO: 0-200ppm | · |
| CO2: 400-2000ppm | – | |
| Temp: -10⁰C ~ 60⁰C | – | |
| Humidity: 20-90%RH | – | |
| Accuracy | CO: ±5ppm | · |
| CO2: ± (50ppm + 5% readings) | – | |
| Temperature: ±2⁰C | – | |
| Humidity: ±5%RH | – | |
| Electrical | ||
| Power supply | 24VDC | · |
| Consumption | ≤1W | · |
| Signal output | RS485 | · |
| Cable | Shielded network cable | · |
| Environment | ||
| Ambient temp. | -10⁰C ~ 55⁰C | · |
| Pressure | 80-120kPa | · |
| Body material | ABS | · |
| Connection | RJ45 | · |
| Weight | 0.17kg | · |
| Dimensions (H*W*D) | 106 * 120 * 42mm | · |

