Especificaciones
Technical Data
| Speaker Design | 4″ 2Way | |
| Woofer [in, mm] | 4in 102mm | |
| Mid [in, mm] | —— | |
| Tweeter [in, mm] | 1.2in 30mm | |
| Rated Impedance | 4ohm | |
| Peak Power Handling [Watts] | 40W | |
| Continous Power Handling [Watts] | 20W | |
| Sensitivity [1W, 1m] | 84dB | |
| Frequency Response [Hz] | 90~20000Hz | |
| Mounting Hole Diameter [in, mm] | 3.74in 95mm | |
| Top Mount Depth [in, mm] | 1.102in 28mm | |
| Bottom Mount Depth [in, mm] | 1.65in 44mm | |
| Tweeter Protrusion [in, mm] | 0 | |
| Grilles | Yes | |
| Tweeter Magnet Material | Neodymium | |
| Tweeter Dome Material | PET | |
| Tweeter Design | Balanced Dome | |
| Woofer Cone Material | PP | |
| Woofer Surround Material | Rubber |



